des oublis, cornélius veille :
QUOTE
_Les spaces marines Samuraï, de ? (pas eu l'occasion de demander)
Mr andreys venu de aix
QUOTE
Et d'autres aussi, notamment les soeur de batailles de Mr quizz,
Mr fish venu aussi de aix et présent aussi à séte.
QUOTE
Si je n'avait pas eu ces deux pauvres débutants, je faisant le grand schlem du poutré.
ben t'avais qu'a suivre mais conseil, nananére.
hop les résultats complet :
PT : Point de tournoi ( calcul final)
PV : Point de victoire cumulés
PL : Point de composition d'armée
PP : Point de peinture
PC : Point de codex ( prime a la diversité )
CODE
classement Nom PT PV PL PP PC
1 Sorrow 105 5765 5 5 2
2 Cilona Michel 86 3796 3 11 2
3 Julien François 86 2940 4 8 4
4 Fish 85 -2420 6 10 10
5 Koudelka 84 2612 3 3 6
6 Gozer 84 1756 3 8 2
7 GrandReveur 83 5976 2 2 2
8 Salgin 83 1658 5 12 4
9 Andreys Stephane 81 2205 2 12 2
10 Trosset Mathieu 80 3403 5 7 2
11 Ordo.Malleus 80 550 4 9 2
12 HellRaiser 75 -850 4 5 4
13 Squall 74 641 2 6 2
14 Schmitt Jerome 72 146 3 8 4
15 Daarkouador 70 -667 4 14 8
16 Norsca 67 -1817 4 8 10
17 Cadou Dominique 64 -265 5 8 10
18 Yannick 64 -1137 4 9 10
19 Michel 61 -1886 6 9 4
20 deimos 61 -2312 2 9 2
21 Tiberghien Adrien 58 -763 6 4 4
22 Julien 56 1959 3 3 2
23 Allegro Fabien 56 -322 6 5 2
24 Hachez Jerome 50 -2652 4 4 2
25 Oneil Kevin 46 -5121 6 7 2
26 Killboum 43 -2459 3 5 4
27 Veillerot Jonathan 31 -2163 5 5 2
28 Oneil Jonathan 25 -5300 6 4 2
Les prix "annexes" :
Prix de peinture : Daarkouador
Prix du Hobbyste le plus complet : Fish
Prix coup de coeur : Andreys Stephane